最大流问题
各类算法时间复杂度比较:
| 序号 | Dinic | FF | EK | 终极HLPP | ISAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.625s | TLE | 0.171s | 0.125s | 0.265s |
| 2 | 0.562s | TLE | 0.156s | 0.093s | 0.265s |
| 3 | 0.828s | TLE | 0.625s | 0.093s | 0.390s |
| 4 | 0.578s | TLE | 0.312s | 0.093s | 0.328s |
| 5 | 2.468s | 24.000s | 0.046s | 0.078s | 0.218s |
| 6 | 5.546s | TLE | 0.078s | 0.140s | 0.203s |
| 7 | 5.218s | 10.984s | 0.109s | 0.125s | 0.328s |
| 8 | 7.812s | 49.953s | 0.218s | 0.109s | 0.265s |
| 9 | 1.281s | TLE | 0.375s | 0.078s | 0.375s |
| 10 | 0.781s | TLE | 0.156s | 0.062s | 0.187s |
| 11 | 0.312s | TLE | 0.046s | 0.093s | 0.203s |
| 12 | 0.875s | TLE | 2.703s | 0.078s | 0.328s |
| 13 | 0.703s | TLE | 0.156s | 0.156s | 0.203s |
| 14 | 0.500s | TLE | 0.328s | 0.109s | 0.218s |
| 15 | 0.296s | TLE | 0.171s | 0.109s | 0.296s |
| 16 | 0.562s | TLE | 0.234s | 0.125s | 0.296s |
| 17 | 4.687s | TLE | 0.140s | 0.093s | 0.343s |
| 18 | 2.921s | TLE | 0.031s | 0.156s | 0.296s |
| 19 | 2.359s | TLE | 0.040s | 0.078s | 0.312s |
| 20 | 4.656s | TLE | 0.078s | 0.062s | 0.390s |
| 21 | 0.500s | TLE | 0.312s | 0.093s | 0.218s |
| 22 | 1.000s | TLE | 0.203s | 0.109s | 0.234s |
| 23 | 0.343s | TLE | 0.062s | 0.156s | 0.265s |
| 24 | 1.015s | TLE | 0.281s | 0.140s | 0.328s |
| 总用时 | 46.428s | ∞ | 7.037s | 2.553s | 6.754s |

